
| 上海捷锐GENTEC 气体防逆阀 美国捷锐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 Model Number | 适用气体 Gas Service | 工作压力 Working Pressure | 最大流量 Capacity Flow(M3/h) | 进气螺纹 Inlet Connection | 出气螺纹 Outlet Connection |
| CV7TF | 燃气 | 15PSI | 2 | 9/16"-18LH(M) | 9/16"-18LH(F) |
| CV7TO | 氧气 | 145PSI | 12 | 9/16"-18RH(M) | 9/16"-18RH(F) |
| CV7TF-E | 燃气 | 1.5bar | 2 | G3/8"-LH(M) | G3/8"-LH(F) |
| CV7TO-E | 氧气 | 10bar | 12 | G3/8"-RH(M) | G3/8"-RH(F) |
| CV7TF-B | 燃气 | 0.15MPa | 2 | M16-1.5LH(M) | M16-1.5LH(F) |
| CV7TO-B | 氧气 | 1MPa | 12 | M16-1.5RH(M) | M16-1.5RH(F) |
| CV7TF-C | 燃气 | 0.15MPa | 2 | M16-1.5LH(M) | M16-1.5LH(F) |
| CV7TO-C | 氧气 | 1MPa | 12 | M16-1.5RH(M) | M16-1.5RH(F) |
版权所有:苏州轩然商贸有限公司 电话:0512-67579981
地址:苏州市平江区东汇路78号 技术支持:仕德伟科技 苏ICP备12019648号
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊本网站涉及内容最终解释权归苏州轩然商贸有限公司所有 请勿建立镜像