GPX- | XX | XXX- | XXX- | XXX | | |
型号 Model Number | 长度 Length | 防逆阀或止火器CV/FA | 钢瓶侧接头 Connection (Cylinder) | 汇流管侧接头 Connection (Mani-Fold) | 适用气体 Gas Service | 禁用气体 Gas Forbid |
GPF: 金属软管 | 24: 24" (610 mm) | 空: 无防逆阀 | G5/8: G5/8" (国际) 非燃气 | G5/8: G5/8" (国际) 非燃气 | | |
(内衬Teflon) | 36: 36" (914 mm) | CVO: 带防逆阀 | G5/8LH:G5/8" LH (国际) 燃气 | G5/8LH: G5/8" LH (国际) 燃气 | 强氧化 | 高压医用氧气* |
| 59: 59" (1500mm) | (汇流管侧) | 320: CGA 320 | 510: CGA 510 燃气 | 强腐蚀性气体 | |
| 79: 79" (2000mm) | CVI: 带防逆阀 | 326: CGA 326 | 540: CGA 540 非燃气 | | |
| | (钢瓶侧) | 346: CGA 346 | | | |
GPS: | | FA: 带止火器 | 350: CGA 350 | | | |
不锈钢金属软管 | | | 510: CGA 510 | | | |
(316 SST) | | | 540: CGA 540 氧气 | | 普通燃气 | 高压氧气** |
| | | 580: CGA 580 | | 非燃气 | |
| | | BS2: BS 341 No 2 | | | |
| | | BS3: BS 341 No 3 | | | |
GPR: 紫铜管 | | | BS4: BS 341 No 4 | | | |
| | | BS8: BS 341 No 8 | | | |
| | | BS13: BS 341 No 13 | | | |
| | | DIN1: DIN 477 No 1 | | 医用氧气 | 乙炔 |
| | | DIN3: DIN 477 No 3 | | | |
| | | DIN6: DIN 477 No 6 | | | |
| | | DIN9: DIN 477 No 9 | | | |
| | | DIN10: DIN 477 No 10 | | | |
*: 按HTM标准,高压医用氧气不可用Teflon管道。
**: 按有关标准,高压氧气不可用不锈钢管道。
注: 不锈钢金属软管的连接接头采用黄铜材质。